1ご予算
- 下限なし
- 上限なし
2ご希望メーカー
3ボディタイプ
- 背高軽
4ご希望の用途
- 乗り降り簡単
| お支払いプランたたむ | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| リース料月額 (消費税込) |
¥27,060
|
¥23,980
|
¥24,530
|
¥21,670
|
|---|
| 支払い回数 | 108回 | 108回 | 108回 | 108回 |
|---|
| 選択プラン | シンプル | シンプル | シンプル | シンプル |
|---|
| ボーナス月支払額/頭金 | ¥0 / ¥0 | ¥0 / ¥0 | ¥0 / ¥0 | ¥0 / ¥0 |
|---|
| 選択オプション(ナビ/ドラレコ/ETC) | – / – / – | – / – / – | – / – / – | – / – / – |
|---|
| メンテナンス品(ワイパー/バッテリー/タイヤ/コーティング/タイヤローテーション) | – / – / – / – / – | – / – / – / – / – | – / – / – / – / – | – / – / – / – / – |
|---|
| 注目スペックたたむ | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
|
21.6 km/l | 22.7 km/l | 25.1 km/l | 24.4 km/l | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 km/l | 26.4 km/l | 30.4 km/l | 26.8 km/l |
| 基本スペック情報たたむ | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| グレード名称 | ベースグレード | L | ハイブリッド G | FX |
|---|
| 車両本体価格メーカー希望小売価格(消費税込) | ¥ 1,739,100 – | ¥ 1,485,000 – | ¥ 1,530,100 – | ¥ 1,296,900 – |
|---|
| タイプ | 背高軽 | 背高軽 | 背高軽 | 背高軽 |
|---|
| 乗車定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
|---|
| 駆動方式/排気量 | FF/658 cc | FF/658 cc | FF/657 cc | FF/657 cc |
|---|
|
21.6 km/l | 22.7 km/l | 25.1 km/l | 24.4 km/l | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 km/l | 26.4 km/l | 30.4 km/l | 26.8 km/l |
| 全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm |
|---|
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm |
|---|
| 全高 | 1,790 mm | 1,755 mm | 1,785 mm | 1,650 mm |
|---|
| 型式タイプひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| 寸法ひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| 重量・定員ひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| 性能ひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| 諸装置ひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| エンジン主要諸元ひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| 視界ひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| 運転席まわりひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| 空調ひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| オーディオひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| シート・内装関係ひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| 外装ひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| 足まわりひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
| 安全ひらく | ホンダ N BOX | ダイハツ タント | スズキ スペーシア | スズキ ワゴンR |
|---|
|
標準装備
装備なし
カタログ記載なし
メーカーメーカーオプション
ディーラディーラーオプション
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| N BOX | タント | スペーシア | ワゴンR |

